<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ebiznes</title>
	<link>http://www.ebiznes.potinere.com</link>
	<description>Poznaj potege e-biznesu</description>
	<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 10:23:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mapa na ekranie czyli MindManager</title>
		<link>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/8</link>
		<comments>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 10:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebiznes.potinere.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Ludzie biznesu wykorzystują dziś powszechnie mapy myśli np. do przygotowania prezentacji i biznes-planów, planowania przedsięwzięć i zarządzania nimi, porządkowania pomysłów, które zrodziły się w czasie burzy mózgów, opracowania konspektów szkoleń czy spotkań. Mapa umożliwia też grupie osób efektywną współpracę nad danym tematem - w każdej chwili można przecież dodać do niej nowe hasła czy powiązania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mind Mapping - uwolnij potęgę umysłu</title>
		<link>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/7</link>
		<comments>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 10:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebiznes.potinere.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Mind Mapping został zaprezentowany po raz pierwszy przez Brytyjczyka Tony&#8217;ego Buzana na początku lat 70-ych ubiegłego wieku. W technice tej
ibiznes
Kreatywność to umiejętność tworzenia asocjacji - powiązań między różnymi, często odległymi elementami - i na ich podstawie tworzenie nowych idei i rozwiązań. W ten sposób funkcjonuje mózg człowieka. To spostrzeżenie pozwoliło odkryć nową metody uczenia się, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzedaż w sieci</title>
		<link>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/6</link>
		<comments>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 10:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebiznes.potinere.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[To jest cel dochodowy. Zakupy w Internecie stają się rzeczą powszechną. Kto nie wierzy, powinien przyjrzeć się Allegro.pl, żeby nie mówić o eBay.com. Autor tego skryptu kupił 3/4 całego wyposażenia w domu przez Internet. Coraz więcej osób woli zakupy internetowe od stania w korku, szukania towaru, szukania pomocy sprzedawcy, stania w kolejce i znowu stania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cechy Internetu, które zniechęcają do niego ludzi</title>
		<link>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/3</link>
		<comments>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 10:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebiznes.potinere.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkie zalety Internetu generują również jego wady. Oto uporządkowana losowo lista wad Internetu z pkt. widzenia jego użytkowników, czyli również Twoich potencjalnych klientów:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Witryny, które dostarczają usługi przy użyciu programu serwera witryny</title>
		<link>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/5</link>
		<comments>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 10:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebiznes.potinere.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Typowym przykładem takiej witryny są wyszukiwarki internetowe, interaktywne mapy, ale również szereg aplikacji e-biznesowych, np. systemy mailingowe, systemy sklepów internetowych.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Witryny, które dostarczają informacji nagromadzonej w wyniku współpracy</title>
		<link>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/4</link>
		<comments>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebiznes.potinere.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Ten model biznesu nie bytby możliwy, gdyby nie Internet. Wcześniej nie było możliwe zebranie w jednym miejscu opinii, wiedzy i doświadczeń tak wielu ludzi.
Witryny tego typu są bardziej skomplikowane niż w modelu pierwszym, ale nie jest to jeszcze wysoki poziom zaawansowania technologicznego.
W tego rodzaju e-biznesie treść lub ogólniej to, co sprzedajemy, tworzą użytkownicy systemu. Przykładem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebiznes.potinere.com/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
